285.75元/噸
當前三明C30混凝土均價
華東混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
京泉 | C25 | 2** |
長城 | C25 | 2** |
華鑫 | C25 | 2** |
宏基 | C25 | 2** |
長城 | C30 | 2** |
華鑫 | C30 | 2** |
京泉 | C30 | 2** |
宏基 | C30 | 2** |
長城 | C35 | 2** |
華鑫 | C35 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)
采購編號:CR24(2025)-PT821ST-WZCG-04一、詢價條件本建設項目為莆田市八二一街上跨杭深線和新建福廈鐵路涉鐵段立交工程項目,業(yè)主為莆田市市政......
中鐵二十四局集團福建鐵路建設有限公司混凝土拌合站事業(yè)部晉江攪拌站(柴油)物資采購公開詢價文件詢價編號:CR24FJ(2025)-BHZSYB-WZCG-01一、......
中鐵二十四局集團福建鐵路建設有限公司混凝土拌合站事業(yè)部晉江攪拌站柴油(物資)公開詢價流標公告公開詢價編號:CR24(2025)-BHZSYB-WZCG-01我單......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
福建省三明京泉混凝土工程有限責任公司 | 京泉C30 京泉C40 京泉C35 京泉C25 | 0598-5851683 | |
寧德東旭混凝土制品有限公司 | 東旭C30 東旭C40 東旭C25 東旭C35 | 18950506705 | |
福建省三明華鑫混凝土有限公司 | 華鑫C30 華鑫C40 華鑫C25 華鑫C35 | 0598-8212902 | |
三明市宏基混凝土有限公司 | 宏基C30 宏基C40 宏基C35 宏基C25 | 0598-8388166 | |
三明市長城混凝土工程有限公司 | 長城C30 長城C40 長城C25 長城C35 | 18659889288 |
三明水泥品牌推薦