321元/噸
當前莆田C30混凝土均價
華東混凝土價格指數(shù)
漲跌值:-0.09
漲跌幅:-0.09%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
新市 | C25 | 3** |
廣匯 | C25 | 3** |
港城 | C25 | 3** |
港匯 | C25 | 3** |
建聯(lián) | C25 | 3** |
建聯(lián) | C30 | 3** |
港匯 | C30 | 3** |
廣匯 | C30 | 3** |
新市 | C30 | 3** |
港城 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
詢價編號:CR1101-XJ-2025-388因工程施工需要,我單位擬采購一批工程物資,誠摯的邀請貴公司參與我單位本批次采購物資的報價。一.詢價內(nèi)容1.物資需求......
公告標題:中交第三航務(wù)工程局有限公司廈門分公司聯(lián)十四線道路安全隱患整治項目瀝青混凝土采購招標方案評標結(jié)果公示公告內(nèi)容:招標編號:FA00000287993202......
中鐵二十三局集團第一工程有限公司沙南高速公路南平段A5合同段項目經(jīng)理部(商品混凝土)詢價致:我單位中鐵二十三局集團第一工程有限公司沙南高速公路南平段A5合同段項......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
莆田新市建混凝土有限公司 | 新市C30 新市C40 新市C25 新市C35 | 18905040858 | |
福建港城混凝土有限公司 | 港城C30 港城C40 港城C25 港城C35 | 0594-5959288 | gchnt@163.com |
福建港匯混凝土有限公司 | 港匯C30 港匯C40 港匯C25 港匯C35 | 13950732290 | 751120276@qq.com |
莆田市廣匯混凝土有限公司 | 廣匯C30 廣匯C40 廣匯C25 廣匯C35 | 13015968092 | 764227772@qq.com |
莆田建聯(lián)混凝土有限公司 | 建聯(lián)C30 建聯(lián)C40 建聯(lián)C25 建聯(lián)C35 | 18505941919 |
莆田水泥品牌推薦