308.6元/噸
當(dāng)前陜西C30混凝土均價(jià)
西北混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
昌達(dá) | C25 | 2** |
百固 | C25 | 2** |
金龍 | C25 | 3** |
天力 | C25 | 3** |
亞華 | C25 | 3** |
天實(shí) | C25 | 3** |
華岳 | C25 | 3** |
華通 | C25 | 3** |
中核 | C25 | 3** |
恒東 | C25 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)