258.75元/噸
當(dāng)前本溪C30混凝土均價(jià)
東北混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
鐵廈 | C25 | 2** |
擎天 | C25 | 2** |
騰躍 | C25 | 2** |
鑫辰陽 | C25 | 2** |
擎天 | C30 | 2** |
鐵廈 | C30 | 2** |
騰躍 | C30 | 2** |
鑫辰陽 | C30 | 2** |
擎天 | C35 | 2** |
鐵廈 | C35 | 2** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
公告標(biāo)題:中交第一航務(wù)工程局有限公司建平路至旗山大道互通改造工程項(xiàng)目經(jīng)理部混凝土公開招標(biāo)公告公告內(nèi)容:1.招標(biāo)條件由中交第一航務(wù)工程局有限公司建平路至旗山大道互......
中鐵十四局集團(tuán)有限公司遼寧省遼河干流防洪提升工程土建施工八標(biāo)項(xiàng)目部施工用瀝青混凝土中標(biāo)公告招標(biāo)編號:ZTSSJ-WZ-2025-091各投標(biāo)人:鐵十四局集團(tuán)有限......
中鐵十一局合武高鐵安徽段站前三標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部鐵砂混凝土詢價(jià)采購結(jié)果公示采購編號:ZT1103-XJ-2025-417各報(bào)價(jià)人:中鐵十一局合武高鐵安徽段站前三標(biāo)項(xiàng)目......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
本溪鐵廈商品混凝土有限公司 | 鐵廈C35 鐵廈C25 鐵廈C30 | 0414-43153636 | bxtshnt@163.com |
本溪市騰躍混凝土有限公司 | 騰躍C35 騰躍C25 騰躍C40 騰躍C30 | 0414-43880096 | 605367115@QQ.com |
本溪鑫辰陽混凝土有限公司 | 鑫辰陽C35 鑫辰陽C25 鑫辰陽C40 鑫辰陽C30 | 15841405958 | 3516276194@qq.com |
本溪擎天混凝土有限公司 | 擎天C30 擎天C40 擎天C25 擎天C35 | 0414-48191506 | bxqthnt@163.com |
遼寧鴻運(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 鴻運(yùn)C35 鴻運(yùn)C25 鴻運(yùn)C40 鴻運(yùn)C30 | 13081385988 | 1142572111@qq.com |
本溪水泥品牌推薦