2023年3月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
中國統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對(duì)全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2023年3月上旬與2月下旬相比,22種產(chǎn)品價(jià)格上漲,21種下降,7種持平。
?
2023年3月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E) | 噸 | 4226.2 | 27.4 | 0.7 |
線材(Φ8-10mm,HPB300) | 噸 | 4427.6 | 9.8 | 0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4501.8 | 79.4 | 1.8 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4375.1 | 52.0 | 1.2 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5018.5 | 6.6 | 0.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 4568.6 | 52.2 | 1.2 |
二、有色金屬 | ? |
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 69456.4 | 84.7 | 0.1 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18492.9 | -8.8 | 0.0 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15100.0 | -83.3 | -0.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 23350.0 | 18.3 | 0.1 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 256.9 | 18.7 | 7.9 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 833.1 | -58.8 | -6.6 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2559.7 | 11.1 | 0.4 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 7236.3 | 179.5 | 2.5 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 8510.0 | -2.2 | 0.0 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8352.9 | 5.4 | 0.1 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7802.4 | -29.3 | -0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6360.2 | -61.6 | -1.0 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11714.3 | -10.7 | -0.1 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7557.1 | 115.4 | 1.6 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 5832.5 | -377.6 | -6.1 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5527.1 | -39.7 | -0.7 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9158.1 | 64.8 | 0.7 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 8910.3 | 69.6 | 0.8 |