2022年7月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
中國統(tǒng)計信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年7月中旬與7月上旬相比,5種產(chǎn)品價格上漲,42種下降,3種持平。
?
2022年7月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3935.9 | -242.1 | -5.8 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4211.9 | -231.8 | -5.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4343.5 | -255.1 | -5.5 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 3954.7 | -349.5 | -8.1 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5402.0 | -246.5 | -4.4 |
角鋼(5#) | 噸 | 4311.6 | -261.7 | -5.7 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 56756.4 | -3626.1 | -6.0 |
鋁錠(A00) | 噸 | 17745.7 | -949.3 | -5.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14821.4 | -45.3 | -0.3 |
鋅錠(0#) | 噸 | 23204.3 | -119.0 | -0.5 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 801.0 | -103.8 | -11.5 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1147.6 | -34.2 | -2.9 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2366.8 | -113.1 | -4.6 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 9181.0 | -160.5 | -1.7 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 10089.3 | -317.9 | -3.1 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8287.6 | -286.3 | -3.3 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8229.8 | -229.9 | -2.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6414.1 | -557.4 | -8.0 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13561.9 | -463.1 | -3.3 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7907.1 | -459.6 | -5.5 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6212.1 | -81.8 | -1.3 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5699.2 | -72.3 | -1.3 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9449.4 | -180.2 |
|