2021年4月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
中國統(tǒng)計信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2021年4月中旬與4月上旬相比,31種產(chǎn)品價格上漲,17種下降,2種持平。
?
2021年4月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5020.9 | 27.6 | 0.6 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5216.5 | 54.4 | 1.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5560.3 | 25.3 | 0.5 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5644.7 | -16.3 | -0.3 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5869.3 | 118.6 | 2.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 5472.3 | 84.1 | 1.6 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 67109.6 | 795.3 | 1.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 17893.8 | 455.2 | 2.6 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14837.6 | -106.2 | -0.7 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21631.4 | -83.6 | -0.4 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 538.6 | 13.6 | 2.6 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 491.8 | 25.0 | 5.4 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2351.7 | 43.3 | 1.9 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 6784.7 | 182.4 | 2.8 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9360.2 | 153.4 | 1.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8655.9 | -246.0 | -2.8 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9211.1 | -180.9 | -1.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8833.8 | -38.7 | -0.4 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 12742.9 | -765.4 | -5.7 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7682.1 | -122.1 | -1.6 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3381.5 | -156.7 | -4.4 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4323.5 | 205.3 | 5.0 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 7769.6 | 307.9 | 4.1 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 7531.7 | 319.1 | 4.4 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 6055.9 | 148.1 | 2.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7225.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
| ? | ? | ? |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 亚洲欧美成人久久综合中文网 |