293.95元/噸
當(dāng)前廣西C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
澳創(chuàng) | C25 | 2** |
東強(qiáng) | C25 | 2** |
聯(lián)潤(rùn) | C25 | 3** |
興利 | C25 | 2** |
同江 | C25 | 2** |
東大洋 | C25 | 2** |
新鴻強(qiáng) | C25 | 2** |
魯山 | C25 | 2** |
翔兆 | C25 | 2** |
祥豐 | C25 | 2** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)