344元/噸
當(dāng)前六安C30混凝土均價
華東混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
三鑫 | C35 | 3** |
昆鵬 | C35 | 3** |
皖振 | C35 | 3** |
五里橋 | C35 | 3** |
強(qiáng)力 | C35 | 3** |
昆鵬 | C40 | 3** |
皖振 | C40 | 3** |
五里橋 | C40 | 3** |
強(qiáng)力 | C40 | 3** |
三鑫 | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)